Add to Cart
Item amount:
$____
Tuition + Fees - Extended Day 25-26
Please verify your monthly tuition rate for 2025-2026:
| 1 Kid | 2 Kids | 3 Kids | |
| PM Care | $340 /mo | $555 /mo | $690 /mo |
| AM Care | $160 /mo | $280 /mo | $370 /mo |
| AM+PM Care | $400 /mo | $650 /mo | $890 /mo |
| Weds PM Care | $150 /mo | $300 /mo | $450 /mo |
| Drop-in PM Care | $40 /day | $80 /day | $120 /day |
| Drop-in AM Care | $25 /day | $50 /day | $75 /day |
| Drop-in AM+PM Care | $60 /day | $120 /day | $180 /day |
Payment to: Valley Ridge Academy
|
Item Amount:
$____
+ Additional Fees:
|
|
| Convenience Fee | $0.31 |
| Item Total | $____ |
Amount:
The minimum amount is $1.
Your session is about to time out.



Welcome to SchoolPay!

Security